这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | de | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | deu_de, deu, ger | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 136350226 | |
| 复数形式:默认复数 10 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 复数公式 | n != 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 5175 | 12324 | 71642 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 70% | 3643 | 69% | 8603 | 69% | 49526 |
| 已翻译数 | 70% | 3645 | 69% | 8603 | 69% | 49526 |
| 需要编辑 | 1% | 17 | 1% | 145 | 1% | 842 |
| 只读 | 1% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 2% | 150 | 2% | 304 | 2% | 1715 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 29% | 1513 | 29% | 3576 | 29% | 21274 |
| 未找到匹配的活动。 |