这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | es | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | es_la, esp, spa | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 493528078 | |
| 复数形式:默认复数 3 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 复数公式 | n != 1 |
|
| 复数形式:CLDR v38+ 复数 9 条译文 | ||
| 复数数量 | 3 | |
| 复数类型 | 一个/许多/其他 | |
| 复数形式 | 单个 | 1 | 很多 | 1000000, 2000000 |
| 其他 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 复数公式 | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 5345 | 12610 | 73156 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 37% | 2029 | 31% | 4035 | 31% | 23092 |
| 已翻译数 | 37% | 2031 | 31% | 4035 | 31% | 23092 |
| 需要编辑 | 1% | 22 | 1% | 41 | 1% | 298 |
| 只读 | 1% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 6% | 331 | 5% | 656 | 5% | 3673 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 61% | 3292 | 67% | 8534 | 68% | 49766 |
| 未找到匹配的活动。 |