这里什么也没有。
概览
语言代码 | fr | |
---|---|---|
语言代码别称 | fra_fr, fra, fre | |
文字方向 | 从左至右 | |
语言使用者数量 | 278611506 | |
复数形式:默认复数 3 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 0, 1 | 复数 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
复数公式 | n > 1 |
|
复数形式:gettext 复数公式 1 条译文 | ||
复数数量 | 2 | |
复数类型 | 一/其他 | |
复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
复数公式 | (n != 1) |
|
复数形式:CLDR v38+ 复数 7 条译文 | ||
复数数量 | 3 | |
复数类型 | 一个/许多/其他 | |
复数形式 | 单个 | 0, 1 | 很多 | 1000000, 2000000 |
其他 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
复数公式 | (n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
字符串统计数据
字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总数 | 5275 | 12487 | 72524 | |||
已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
待审校数 | 42% | 2252 | 36% | 4511 | 35% | 25662 |
已翻译数 | 42% | 2254 | 36% | 4511 | 35% | 25662 |
需要编辑 | 1% | 16 | 1% | 32 | 1% | 229 |
只读 | 1% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未通过的检查数 | 4% | 263 | 4% | 509 | 4% | 2958 |
带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
未翻译的字符串数 | 56% | 3005 | 63% | 7944 | 64% | 46633 |
未找到匹配的活动。 |