这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | ja | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | jp, jp_jpn, ja_ja, jpn_jp, jpn | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 119729025 | |
| 复数形式:默认复数 5 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 | 0 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 1612 | 4147 | 23820 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 36% | 587 | 33% | 1388 | 31% | 7542 |
| 已翻译数 | 36% | 587 | 33% | 1388 | 31% | 7542 |
| 需要编辑 | 1% | 3 | 1% | 7 | 1% | 46 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 2% | 39 | 1% | 65 | 1% | 329 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 63% | 1022 | 66% | 2752 | 68% | 16232 |
| 未找到匹配的活动。 |