这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | sr | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | scc, sr_cs, rs, srp | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 7516818 | |
| 复数形式:默认复数 2 条译文 | ||
| 复数数量 | 3 | |
| 复数类型 | 一/几/其他 | |
| 复数形式 | 单个 | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 | 很少 | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42 |
| 其他 | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| 复数公式 | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 100 | 163 | 882 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 72% | 72 | 67% | 110 | 65% | 576 |
| 已翻译数 | 72% | 72 | 67% | 110 | 65% | 576 |
| 需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 9% | 9 | 10% | 17 | 9% | 83 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 28% | 28 | 32% | 53 | 34% | 306 |
| 未找到匹配的活动。 |