这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | tr | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | trk, tur | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 语言使用者数量 | 80360705 | |
| 复数形式:默认复数 2 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 复数公式 | n != 1 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 2506 | 5547 | 31738 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 18% | 474 | 14% | 796 | 14% | 4507 |
| 已翻译数 | 18% | 476 | 14% | 796 | 14% | 4507 |
| 需要编辑 | 1% | 6 | 1% | 6 | 1% | 30 |
| 只读 | 1% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 1% | 7 | 1% | 8 | 1% | 66 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 80% | 2024 | 85% | 4745 | 85% | 27201 |
| 未找到匹配的活动。 |