这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | zh_CN | |
|---|---|---|
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 复数形式:默认复数 2 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 | 0 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 1442 | 3861 | 22306 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 8 |
| 已翻译数 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 8 |
| 需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 99% | 1440 | 99% | 3859 | 99% | 22298 |
| 未找到匹配的活动。 |