这里什么也没有。
概览
| 语言代码 | zh_TW | |
|---|---|---|
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 复数形式:默认复数 5 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 | 0 |
|
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 4259 | 9975 | 57110 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 17% | 731 | 18% | 1847 | 18% | 10655 |
| 已翻译数 | 17% | 733 | 18% | 1847 | 18% | 10655 |
| 需要编辑 | 1% | 8 | 1% | 14 | 1% | 102 |
| 只读 | 1% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 1% | 14 | 1% | 129 | 1% | 685 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 82% | 3518 | 81% | 8114 | 81% | 46353 |
| 未找到匹配的活动。 |